Best 1 Year Cd Rates
Capital One 1 Year CD Rates. Type Fixed: Rate 1.90%: Currency: USD: The rate of 1.90% is 0.7% higher than the average 1.2%. Also it is 0.7% lower than the highest. Annual Percentage Yield (APY) is accurate as of and applies to the initial term of a new Standard Term CD. The minimum balance required to open this CD is $1,000. We may limit the amount you deposit in one or more CDs to a total of $1,000,000 ($250,000 for CDs opened through bankofamerica.com). A penalty may be imposed for early. Best 5-year jumbo CD rates details SchoolsFirst Federal Credit Union – 1.10% APY, $100,000. Regular CDs and Rates: AbleBanking has five CD products: 6-month, 1-year, 2-year, 3-year, and 4-year. Yields apply on all balances above $500 and range from 0.40% to 0.70% APY, depending on term. Yields apply on all balances above $500 and range from 0.40% to 0.70% APY, depending on term.
Available Nationwide, Government Insured - March 6, 2021, 11:44 am PT
q
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Delta Community Credit Union | 1 Year CD | 0.80% ↓ (down from 0.85%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Connexus Credit Union | 1 Year CD | 0.71% ↑ (up from 0.61%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Live Oak Bank | 1 Year CD | 0.65% ↑ (up from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Abound Credit Union | 1 Year CD | 0.65% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Goldwater Bank | 1 Year CD | 0.65% ↑ (up from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| First City Bank | 1 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.85%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| iGoBanking.com | 1 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Synchrony Bank | 1 Year CD | 0.55% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| State Bank of India | 1 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Amboy Direct | 1 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Discover Bank | 1 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Colorado Federal Savings Bank | 1 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Sallie Mae | 1 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| BAC Florida | 1 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| PenFed Credit Union | 1 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Banesco | 1 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Self Help Credit Union | 1 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank5 Connect | 1 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Advance | 1 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Academy Bank | 1 Year CD | 0.35% ↓ (down from 0.45%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Academy Bank | 1 Year CD | 0.35% ↓ (down from 0.45%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| CD Bank | 1 Year CD | 0.35% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Mountain One Bank | 1 Year CD | 0.30% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Virtual Bank | 1 Year CD | 0.30% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| CIT Bank | 1 Year CD | 0.30% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Elements Financial | 1 Year CD | 0.30% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| OneWest Bank | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| ConnectOne Bank | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| GiantBank | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Popular Direct | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| PurePoint | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Alostar Bank of Commerce | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Southeast Financial CU | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Nationwide Bank | 1 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| American Express | 1 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Nat'l Bank of Kansas City | 1 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| MidFirst Direct | 1 Year CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Gulf Coast Bank | 1 Year CD | 0.10% ↓ (down from 0.15%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Citizens Access | 1 Year CD | 0.10% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Ameriprise Bank | 1 Year CD | 0.10% ↓ (down from 0.15%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| H&R Block Bank | 1 Year CD | 0.03% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 2 (4 days ago) |
| Charles Schwab Bank | 1 Year CD | 0.03% ↑ (up from 0.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |

Contact Us
/best10-yearcdrates-d23f2a8839ed49b9b2d9e9646b1cd1c4.jpg)
Best 1 Year Cd Rates

Available Nationwide, Government Insured - March 6, 2021, 11:44 am PT
Best 1 Year Cd Rates June 2020
q| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Delta Community Credit Union | 1 Year CD | 0.80% ↓ (down from 0.85%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Connexus Credit Union | 1 Year CD | 0.71% ↑ (up from 0.61%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Live Oak Bank | 1 Year CD | 0.65% ↑ (up from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Abound Credit Union | 1 Year CD | 0.65% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Goldwater Bank | 1 Year CD | 0.65% ↑ (up from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| First City Bank | 1 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.85%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| iGoBanking.com | 1 Year CD | 0.60% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Synchrony Bank | 1 Year CD | 0.55% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| State Bank of India | 1 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Amboy Direct | 1 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Discover Bank | 1 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Colorado Federal Savings Bank | 1 Year CD | 0.50% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |

| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Sallie Mae | 1 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| BAC Florida | 1 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| PenFed Credit Union | 1 Year CD | 0.45% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Banesco | 1 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.70%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Self Help Credit Union | 1 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank5 Connect | 1 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
Best 1 Year Cd Rates Online Banks
Best 1 Year Cd Rates Available Today
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Advance | 1 Year CD | 0.40% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| Academy Bank | 1 Year CD | 0.35% ↓ (down from 0.45%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Academy Bank | 1 Year CD | 0.35% ↓ (down from 0.45%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| CD Bank | 1 Year CD | 0.35% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Mountain One Bank | 1 Year CD | 0.30% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Virtual Bank | 1 Year CD | 0.30% ↓ (down from 0.55%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| CIT Bank | 1 Year CD | 0.30% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Bank | Type | APY | Actions | Last Checked |
|---|---|---|---|---|
| Elements Financial | 1 Year CD | 0.30% ↓ (down from 0.60%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| OneWest Bank | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 5 (Yesterday) |
| ConnectOne Bank | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.65%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| GiantBank | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Popular Direct | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| PurePoint | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.50%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Alostar Bank of Commerce | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Southeast Financial CU | 1 Year CD | 0.25% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Nationwide Bank | 1 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.40%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| American Express | 1 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.35%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Nat'l Bank of Kansas City | 1 Year CD | 0.20% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| MidFirst Direct | 1 Year CD | 0.15% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Gulf Coast Bank | 1 Year CD | 0.10% ↓ (down from 0.15%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| Citizens Access | 1 Year CD | 0.10% ↓ (down from 0.20%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 3 (3 days ago) |
| Ameriprise Bank | 1 Year CD | 0.10% ↓ (down from 0.15%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
| H&R Block Bank | 1 Year CD | 0.03% ↓ (down from 0.30%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 2 (4 days ago) |
| Charles Schwab Bank | 1 Year CD | 0.03% ↑ (up from 0.00%) | Email this rate » Get Rate Alerts » | Mar 4 (2 days ago) |
Best 1 Year Cd Rates In Nj
Contact Us